Tutak Nüfusu, Güncel Mahalle, Köy Verileri
Tutak'ın güncel nüfusu, yıllara göre değişimi, mahalle ve köy nüfusları TÜİK verilerine göre derlendi.
Tutak Nüfusu: Güncel Mahalle ve Köy Verileri
Tutak nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan güncel veriler doğrultusunda ilçe geneli, kadın-erkek dağılımı, yıllara göre değişim, mahalle ve köy nüfuslarıyla birlikte derlenmiştir.
Tutak Hakkında
Tutak, Ağrı'nın ilçelerinden biridir. İlçe merkezi, mahalleleri ve köy yerleşimleriyle birlikte nüfus yapısı her yıl TÜİK verileri üzerinden güncellenmektedir.
25.920
13.368
12.552
Kadın-Erkek Nüfus Grafiği
Erkek: 13.368 - %51,6
Kadın: 12.552 - %48,4
Tutak Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi
2020 - 29.987
2021 - 28.927
2022 - 27.864
2023 - 27.619
2024 - 26.776
2025 - 25.920
Yıllara Göre Tutak Nüfusu
| Yıl | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.368 | 12.552 | 25.920 |
| 2024 | 13.783 | 12.993 | 26.776 |
| 2023 | 14.173 | 13.446 | 27.619 |
| 2022 | 14.273 | 13.591 | 27.864 |
| 2021 | 14.822 | 14.105 | 28.927 |
| 2020 | 15.429 | 14.558 | 29.987 |
| 2019 | 15.482 | 14.691 | 30.173 |
| 2018 | 15.690 | 14.815 | 30.505 |
| 2017 | 15.788 | 14.911 | 30.699 |
| 2016 | 16.074 | 15.225 | 31.299 |
| 2015 | 16.286 | 15.504 | 31.790 |
| 2014 | 16.633 | 15.947 | 32.580 |
| 2013 | 17.295 | 16.500 | 33.795 |
| 2012 | 17.492 | 16.730 | 34.222 |
| 2011 | 17.847 | 17.029 | 34.876 |
| 2010 | 17.800 | 17.012 | 34.812 |
| 2009 | 17.940 | 16.974 | 34.914 |
| 2008 | 17.375 | 16.457 | 33.832 |
| 2007 | 17.003 | 16.217 | 33.220 |
Tutak Mahalleleri
| Mahalle | Güncel Nüfus |
|---|---|
| Cami Mahallesi | 1.321 |
| Karşıyaka Mahallesi | 1.057 |
| Murat Mahallesi | 1.541 |
| Pınar Mahallesi | 1.122 |
| Yeni Mahallesi | 2.103 |
Tutak Köyleri
| Köy | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| Adakent Köyü | 86 | 65 | 151 |
| Ahmetabat Köyü | 9 | 4 | 13 |
| Akyele Köyü | 203 | 181 | 384 |
| Alacahan Köyü | 16 | 10 | 26 |
| Aşağıkarahalit Köyü | 133 | 128 | 261 |
| Aşağıkargalık Köyü | 127 | 116 | 243 |
| Aşağıköşkköy Köyü | 501 | 465 | 966 |
| Aşağıkülecik Köyü | 145 | 147 | 292 |
| Aşağıözdek Köyü | 29 | 20 | 49 |
| Atabindi Köyü | 155 | 138 | 293 |
| Ataköy Köyü | 116 | 116 | 232 |
| Azizler Köyü | 17 | 13 | 30 |
| Bahçeköy Köyü | 11 | 11 | 22 |
| Batmış Köyü | 102 | 86 | 188 |
| Bayındır Köyü | 125 | 122 | 247 |
| Beydamarlı Köyü | 30 | 35 | 65 |
| Bintosun Köyü | 309 | 312 | 621 |
| Bişi Köyü | 37 | 34 | 71 |
| Bolaşlı Köyü | 70 | 69 | 139 |
| Bozkaş Köyü | 116 | 103 | 219 |
| Bulutpınar Köyü | 39 | 36 | 75 |
| Burnubulak Köyü | 248 | 230 | 478 |
| Çelebaşı Köyü | 264 | 249 | 513 |
| Çırpılı Köyü | 204 | 177 | 381 |
| Çobanoba Köyü | 76 | 68 | 144 |
| Çukurkonak Köyü | 146 | 146 | 292 |
| Dağlıca Köyü | 75 | 66 | 141 |
| Daldalık Köyü | 81 | 74 | 155 |
| Damlakaya Köyü | 95 | 86 | 181 |
| Dayıpınarı Köyü | 94 | 78 | 172 |
| Dereköy Köyü | 33 | 31 | 64 |
| Dibelek Köyü | 66 | 61 | 127 |
| Dikbıyık Köyü | 208 | 179 | 387 |
| Dikme Köyü | 91 | 60 | 151 |
| Doğangün Köyü | 35 | 14 | 49 |
| Dönertaş Köyü | 238 | 224 | 462 |
| Dorukdibi Köyü | 498 | 430 | 928 |
| Döşkaya Köyü | 198 | 172 | 370 |
| Ekincek Köyü | 85 | 99 | 184 |
| Erdal Köyü | 211 | 187 | 398 |
| Ergeçidi Köyü | 10 | 7 | 17 |
| Esmer Köyü | 86 | 82 | 168 |
| Geçimli Köyü | 128 | 139 | 267 |
| Gültepe Köyü | 42 | 41 | 83 |
| Güneşgören Köyü | 167 | 160 | 327 |
| Hacıyusuf Köyü | 234 | 206 | 440 |
| İkigözüm Köyü | 29 | 34 | 63 |
| İpekkuşak Köyü | 123 | 97 | 220 |
| İsaabat Köyü | 20 | 17 | 37 |
| Karaağaç Köyü | 198 | 198 | 396 |
| Karacan Köyü | 226 | 209 | 435 |
| Karahan Köyü | 105 | 104 | 209 |
| Karakuyu Köyü | 35 | 26 | 61 |
| Kaşönü Köyü | 59 | 57 | 116 |
| Kesik Köyü | 30 | 26 | 56 |
| Kılıçgediği Köyü | 57 | 39 | 96 |
| Mızrak Köyü | 61 | 61 | 122 |
| Mollahasan Köyü | 11 | 9 | 20 |
| Ocakbaşı Köyü | 30 | 31 | 61 |
| Oğlaksuyu Köyü | 492 | 453 | 945 |
| Öndül Köyü | 51 | 49 | 100 |
| Ortayamaç Köyü | 75 | 69 | 144 |
| Otluca Köyü | 109 | 110 | 219 |
| Ozanpınar Köyü | 176 | 142 | 318 |
| Palandöken Köyü | 203 | 176 | 379 |
| Sarıgöze Köyü | 176 | 167 | 343 |
| Şekerbulak Köyü | 36 | 32 | 68 |
| Sincan Köyü | 113 | 103 | 216 |
| Soğukpınar Köyü | 249 | 205 | 454 |
| Sorguçlu Köyü | 156 | 155 | 311 |
| Suvar Köyü | 84 | 65 | 149 |
| Taşbudak Köyü | 60 | 51 | 111 |
| Uzunöz Köyü | 287 | 282 | 569 |
| Yayıklı Köyü | 76 | 60 | 136 |
| Yenikent Köyü | 18 | 9 | 27 |
| Yeniköy Köyü | 80 | 61 | 141 |
| Yukarıkarahalit Köyü | 100 | 91 | 191 |
| Yukarıkargalık Köyü | 29 | 29 | 58 |
| Yukarıköşk Köyü | 209 | 215 | 424 |
| Yukarıözdek Köyü | 62 | 53 | 115 |
Tutak Haritası
Tutak’ta nüfus ilçe merkezi mahalleleri ve köy yerleşimleri arasında dağılmaktadır. Mahalle ve köy sayfaları yayına alındıkça bu içerikte ilgili alanlara iç bağlantılar eklenebilecektir.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Tutak'ın nüfusu kaçtır?
Tutak'ın güncel nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlenmektedir. İlçenin nüfus verileri her yıl güncellenmektedir.
2. Tutak'ta kaç mahalle bulunmaktadır?
Tutak ilçesinde bulunan mahalle sayısı ve mahalle nüfusları TÜİK verileri doğrultusunda güncellenmektedir. Güncel mahalle listesi ve nüfus bilgileri bu sayfada yer almaktadır.
3. Tutak'a bağlı köyler hangileridir?
Tutak ilçesine bağlı çok sayıda köy bulunmaktadır. Köylerin güncel nüfus bilgileri, kadın ve erkek nüfus dağılımları ile birlikte ilgili köy listelerinde yayınlanmaktadır.
4. Tutak nüfus verileri ne zaman güncellenir?
Tutak nüfus verileri, TÜİK tarafından her yıl açıklanan resmi nüfus sonuçlarının yayımlanmasının ardından güncellenmektedir. Böylece ilçenin kadın, erkek ve toplam nüfus bilgileri en güncel haliyle sunulmaktadır.
Bakmadan Geçme