Aşağısaklıca Köyü Ağrı Merkez Weretege Jerin
Aşağısaklıca Köyü, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı olup, bölgenin dikkat çeken yerleşim alanlarından biridir.
Aşağısaklıca Köyü Ağrı Merkez Weretege Jerin
Aşağısaklıca Köyü, Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı yerleşim yerlerinden biridir. Bu köyde güncel olarak toplam 347 kişi yaşamaktadır. Nüfusun 189'u erkek, 158'i kadındır. Köy, sosyokültürel yapısı ve konumu itibarıyla bölgenin önemli kırsal yerleşimlerinden biri konumundadır.
Genel Nüfus Bilgileri
| Bağlı Olduğu İl | Ağrı |
|---|---|
| Bağlı Olduğu İlçe | Merkez |
| Köyün Türkçe Adı | Aşağısaklıca |
| Köyün Kürtçe Adı | Weretege Jerin |
| Toplam Nüfus | 347 |
| Erkek Nüfus | 189 |
| Kadın Nüfus | 158 |
Yıllara Göre Toplam Nüfus Değişimi
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2007 | 350 |
| 2008 | 433 |
| 2009 | 411 |
| 2010 | 395 |
| 2011 | 384 |
| 2012 | 377 |
| 2013 | 397 |
| 2014 | 375 |
| 2015 | 341 |
| 2016 | 328 |
| 2017 | 331 |
| 2018 | 369 |
| 2019 | 363 |
| 2020 | 367 |
| 2021 | 316 |
| 2022 | 281 |
| 2023 | 382 |
| 2024 | 347 |
Yıllara Göre Cinsiyete Dayalı Nüfus Verileri
| Yıl | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus |
|---|---|---|
| 2024 | 189 | 158 |
| 2023 | 206 | 176 |
| 2022 | 162 | 119 |
| 2021 | 178 | 138 |
| 2020 | 198 | 169 |
| 2019 | 198 | 165 |
| 2018 | 195 | 174 |
| 2017 | 178 | 153 |
| 2016 | 176 | 152 |
| 2015 | 187 | 154 |
Aşağısaklıca Köyü Nerede?
Bakmadan Geçme
Doğubayazıt'ın ilk kadın Cumhuriyet Başsavcısı pazartesi göreve başlıyor
Erzurum-Ağrı kara yolunda alevlere teslim olan kamyon kullanılamaz hale geldi
İshak Paşa Sarayı yolunda korkunç kaza
Kızılay Doğubayazıt’ta köy köy dolaşıp karpuz dağıttı
Ağrı'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine çevre ahlakı ve akran nezaketi semineri verildi
Ağrı'da Kızılay Butik Mağazası binlerce öğrenciye umut oluyor