TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı: 329 konutun sahipleri belli oldu (İsim listesi)
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ağrı Merkez Yolluyazı Mahallesi'nde yapılan 329 konut için konut belirleme kurası çekildi. Hak sahipleri blok, kat ve daire numaralarını öğrendi satış sözleşmeleri 18-30 Kasım'da imzalanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ağrı Merkez Yolluyazı Mahallesi'nde inşa edilen konutlar için konut belirleme kurasını çekti. Kurayla birlikte hak sahiplerinin hangi blok, kat ve dairede oturacağı netlik kazandı.
Kaç konut için kura çekildi?
Yolluyazı Mahallesi'nde toplam 734 konuttan oluşan projede, bu aşamada 329 konutun dağılımı yapıldı. Kura kapsamındaki konutların 55'i 3+1, 274'ü ise 2+1 tipinde. Hak sahipleri "Diğer" ve "Üç Çocuk ve Üzeri" başvuru kategorilerinden oluşuyor.
Sözleşmeler ne zaman imzalanacak?
Konut belirleme kurasının ardından hak sahipleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini 18-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Halk Bankası Ağrı Şubesi aracılığıyla imzalayacak. Hak sahiplerinin belirtilen tarihler içinde şubeye giderek işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
TOKİ Ağrı kura sonuçları isim listesi
Kişisel verilerin korunması amacıyla ad, soyad ve kimlik bilgileri kısmen gizlenerek paylaşılan listede yer alan kayıtlar, aranmasını kolaylaştırmak için banka başvuru numarasına göre sıralandı. Aşağıdaki tablolar kamuoyuyla paylaşılan 129 kaydı kapsıyor; 329 konutun tamamına ait sonuçlar için TOKİ'nin resmi internet sitesi takip edilebilir.
3+1 konutlar
| Banka Başvuru No | Ad Soyad | Başvuru Türü | Blok | Kat | Daire |
|---|---|---|---|---|---|
| 7096016 | B*** O*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GB-7 | 3. Kat | 15 |
| 7238265 | Ü*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GB-7 | 2. Kat | 9 |
| 7239820 | A*** B*** | Diğer | GB-8 | 1. Kat | 8 |
| 7243034 | M*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GB-5 | 4. Kat | 17 |
| 7309057 | E*** Ç*** | Diğer | GB-3 | 4. Kat | 20 |
| 7363051 | Y*** Y*** | Diğer | GB-8 | Zemin | 3 |
| 7370200 | U*** H*** | Diğer | GB-6 | 3. Kat | 13 |
| 7372280 | N*** B*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GB-8 | 2. Kat | 10 |
| 7479850 | O*** A*** | Diğer | GB-7 | 1. Kat | 6 |
| 7569037 | T*** K*** | Diğer | GB-2 | 3. Kat | 13 |
| 7571962 | C*** Y*** | Diğer | GB-8 | 1. Kat | 7 |
| 8119029 | M*** E*** | Diğer | GB-6 | 2. Kat | 9 |
| 8208790 | B*** H*** | Diğer | GB-3 | 4. Kat | 19 |
| 8286111 | F*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GB-7 | 3. Kat | 14 |
| 8311706 | A*** U*** | Diğer | GB-6 | Zemin | 4 |
| 8326042 | O*** Ç*** | Diğer | GB-2 | Zemin | 4 |
2+1 konutlar
| Banka Başvuru No | Ad Soyad | Başvuru Türü | Blok | Kat | Daire |
|---|---|---|---|---|---|
| 6896902 | A*** Ş*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-13 | 3. Kat | 15 |
| 6897107 | N*** B*** | Diğer | GK-3 | 4. Kat | 17 |
| 6972489 | H*** H*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-13 | 4. Kat | 19 |
| 6975986 | H. H*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-3 | 3. Kat | 15 |
| 6976408 | N*** O*** | Diğer | GK-15 | 1. Kat | 8 |
| 6977460 | M*** Y*** | Diğer | GK-2 | 4. Kat | 19 |
| 7090162 | M*** Ç*** | Diğer | DK-6 | 2. Kat | 10 |
| 7093876 | Z*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-3 | 2. Kat | 10 |
| 7097284 | İ*** A*** | Diğer | DK-2 | 3. Kat | 15 |
| 7098232 | L*** İ*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-5 | Zemin | 1 |
| 7098485 | O*** G*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-3 | 1. Kat | 7 |
| 7100026 | S*** Ç*** | Diğer | DK-2 | 4. Kat | 19 |
| 7103129 | E*** T*** | Diğer | GK-4 | 1. Kat | 8 |
| 7229415 | S*** A. B*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-12 | Zemin | 3 |
| 7229899 | D*** Ö*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-3 | 4. Kat | 20 |
| 7232529 | K*** Z*** | Diğer | GK-8 | Zemin | 2 |
| 7233621 | S*** G*** | Diğer | GK-11 | Zemin | 4 |
| 7235377 | Ş*** D*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-6 | 1. Kat | 5 |
| 7235694 | G*** T*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-6 | 2. Kat | 12 |
| 7236365 | S*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-3 | 2. Kat | 11 |
| 7237695 | T*** Ç*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-10 | Zemin | 4 |
| 7238504 | B*** Ç*** | Diğer | GK-11 | 4. Kat | 19 |
| 7242480 | F*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-1 | 2. Kat | 9 |
| 7355309 | Y*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-1 | Zemin | 1 |
| 7357523 | N*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-2 | 2. Kat | 12 |
| 7372077 | L*** İ*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-10 | 3. Kat | 15 |
| 7373128 | M*** Ç*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-14 | 4. Kat | 19 |
| 7373401 | N*** T*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-14 | 1. Kat | 5 |
| 7463785 | N*** O*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-12 | 1. Kat | 8 |
| 7474559 | İ*** A*** | Diğer | DK-5 | 2. Kat | 8 |
| 7475091 | F*** H*** | Diğer | GK-1 | 4. Kat | 18 |
| 7475874 | S*** T*** | Diğer | DK-6 | 3. Kat | 16 |
| 7476322 | Y*** A*** | Diğer | DK-2 | 1. Kat | 4 |
| 7476333 | F*** B*** | Diğer | DK-10 | 2. Kat | 10 |
| 7476739 | E*** B*** | Diğer | GK-7 | 4. Kat | 20 |
| 7476859 | G*** A*** | Diğer | DK-6 | 2. Kat | 11 |
| 7478440 | R*** D*** | Diğer | GK-6 | 1. Kat | 8 |
| 7522978 | H*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-12 | 3. Kat | 13 |
| 7557485 | E*** B*** | Diğer | DK-11 | 1. Kat | 6 |
| 7569321 | Y*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-2 | Zemin | 1 |
| 7570723 | V*** Y*** | Diğer | DK-5 | 2. Kat | 11 |
| 7572940 | K*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-5 | 2. Kat | 12 |
| 7573112 | H*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-11 | 1. Kat | 7 |
| 7573132 | M*** E*** | Diğer | GK-11 | 1. Kat | 7 |
| 7573284 | İ*** A*** | Diğer | GK-10 | 3. Kat | 13 |
| 7712841 | B*** D*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-1 | 4. Kat | 17 |
| 7727688 | C*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-4 | 4. Kat | 17 |
| 7731191 | V*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-9 | Zemin | 1 |
| 7731897 | G*** Ç*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-4 | Zemin | 1 |
| 7732773 | S*** A*** | Diğer | DK-8 | 2. Kat | 11 |
| 7736620 | Ö*** B*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-3 | Zemin | 4 |
| 7737448 | N*** K. A*** | Diğer | GK-8 | 2. Kat | 9 |
| 7737959 | S*** Y*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-13 | 4. Kat | 20 |
| 7738272 | Y*** E*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-4 | 3. Kat | 15 |
| 7738705 | C*** Y*** | Diğer | GK-8 | 1. Kat | 6 |
| 7738760 | A*** B*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-4 | 4. Kat | 18 |
| 7739826 | Ç*** D*** | Diğer | GK-2 | 1. Kat | 8 |
| 7748258 | Ç*** Ç*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-12 | 4. Kat | 17 |
| 7749368 | S*** K*** | Diğer | DK-13 | Zemin | 4 |
| 7753136 | K*** Ş*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-9 | 3. Kat | 16 |
| 7753187 | S*** A*** | Diğer | DK-6 | 1. Kat | 8 |
| 7753215 | F*** Ş*** | Diğer | GK-5 | 1. Kat | 7 |
| 7753269 | R*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-10 | 4. Kat | 19 |
| 7801203 | Y*** Ç*** | Diğer | GK-1 | 3. Kat | 16 |
| 7831730 | S*** E*** | Diğer | DK-6 | Zemin | 4 |
| 7886082 | M. A*** D*** | Diğer | GK-14 | 2. Kat | 11 |
| 7892098 | N*** T*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-11 | Zemin | 2 |
| 7892585 | N*** T. Y*** | Diğer | GK-4 | Zemin | 2 |
| 7892864 | S*** İ*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-12 | 3. Kat | 14 |
| 7899711 | C*** A*** | Diğer | DK-9 | 2. Kat | 10 |
| 7903597 | C*** G*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-12 | 1. Kat | 6 |
| 7906391 | N*** A*** | Diğer | GK-10 | 2. Kat | 11 |
| 7906608 | Y*** Ç*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-7 | 4. Kat | 19 |
| 8029968 | M*** D*** | Diğer | DK-1 | 1. Kat | 5 |
| 8031194 | F*** A*** | Diğer | GK-10 | 3. Kat | 15 |
| 8032008 | M. S*** G*** | Diğer | GK-9 | 3. Kat | 15 |
| 8033553 | B*** D*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-6 | 3. Kat | 14 |
| 8033715 | H*** T*** | Diğer | GK-7 | Zemin | 4 |
| 8035471 | B*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-11 | 4. Kat | 19 |
| 8036639 | G*** A*** | Diğer | GK-6 | Zemin | 1 |
| 8040695 | M*** D*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-4 | 2. Kat | 12 |
| 8040755 | N*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-10 | Zemin | 2 |
| 8041437 | C*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-9 | 3. Kat | 13 |
| 8117376 | S*** K*** | Diğer | DK-12 | Zemin | 1 |
| 8119446 | Ö*** Y*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-6 | 3. Kat | 13 |
| 8171864 | A*** O*** | Diğer | GK-2 | 1. Kat | 6 |
| 8188312 | C*** S*** | Diğer | GK-4 | 4. Kat | 20 |
| 8194703 | Z*** K*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-1 | 2. Kat | 9 |
| 8219562 | C*** Y*** | Diğer | DK-4 | 1. Kat | 8 |
| 8245494 | M*** Ö*** | Diğer | GK-3 | 3. Kat | 13 |
| 8266987 | A*** A*** | Diğer | DK-1 | 1. Kat | 6 |
| 8291619 | S*** Ö*** | Diğer | GK-9 | 4. Kat | 17 |
| 8305329 | M*** D*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-7 | 3. Kat | 12 |
| 8311604 | H*** D*** | Diğer | DK-11 | 1. Kat | 4 |
| 8350095 | A*** T*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-11 | 3. Kat | 13 |
| 8354746 | A. N*** G*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-7 | Zemin | 1 |
| 8364678 | Z*** D*** | Diğer | DK-10 | 1. Kat | 5 |
| 8370822 | S*** T*** | Diğer | GK-9 | 2. Kat | 10 |
| 8395239 | D*** A*** | Diğer | GK-14 | 4. Kat | 18 |
| 8400217 | S*** T*** | Diğer | DK-10 | Zemin | 3 |
| 8405869 | F*** T*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-5 | 3. Kat | 15 |
| 8422230 | S*** A*** | Diğer | GK-6 | 4. Kat | 20 |
| 8424138 | M*** Y*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-10 | 2. Kat | 11 |
| 8459956 | Ü*** A*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-5 | 2. Kat | 10 |
| 8470217 | B*** E*** | Diğer | GK-7 | 3. Kat | 14 |
| 8501457 | A*** G*** | Diğer | GK-2 | 2. Kat | 10 |
| 8512450 | S*** Z*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-11 | 3. Kat | 15 |
| 8548908 | G*** Ç*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-4 | 4. Kat | 19 |
| 8559022 | Y*** K. Ç*** | Diğer | DK-3 | 4. Kat | 18 |
| 8593410 | C*** Ş*** | Üç Çocuk ve Üzeri | DK-3 | 3. Kat | 13 |
| 8601107 | K*** P*** | Üç Çocuk ve Üzeri | GK-7 | 1. Kat | 7 |
| 8601741 | S*** K*** | Diğer | GK-9 | Zemin | 3 |
| 8605803 | B*** K*** | Diğer | DK-12 | 2. Kat | 9 |
Bakmadan Geçme