Patnos Nüfusu Güncel Mahalle, Köy Verileri
Patnos'un güncel nüfusu, yıllara göre değişimi, mahalle ve köy nüfusları ile demografik verileri TÜİK verilerine göre bu sayfada yer almaktadır.
Patnos Nüfusu: Güncel Mahalle ve Köy Verileri
Patnos nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan güncel veriler doğrultusunda ilçe geneli, kadın-erkek dağılımı, yıllara göre değişim, mahalle ve köy nüfuslarıyla birlikte derlenmiştir.
Patnos Hakkında
Patnos, Ağrı'nın nüfus bakımından en büyük ilçelerinden biridir. İlçe; merkez mahalleleri, belde mahalleleri ve köy yerleşimleriyle birlikte her yıl TÜİK verileri üzerinden güncellenen önemli yerleşim merkezleri arasında yer almaktadır.
105.968
56.233
49.735
Kadın-Erkek Nüfus Grafiği
Erkek: 56.233 - %53,1
Kadın: 49.735 - %46,9
Patnos Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi
2020 - 123.203
2021 - 118.481
2022 - 114.081
2023 - 112.515
2024 - 109.224
2025 - 105.968
Yıllara Göre Patnos Nüfusu
| Yıl | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56.233 | 49.735 | 105.968 |
| 2024 | 57.733 | 51.491 | 109.224 |
| 2023 | 59.263 | 53.252 | 112.515 |
| 2022 | 60.240 | 53.841 | 114.081 |
| 2021 | 62.317 | 56.164 | 118.481 |
| 2020 | 64.690 | 58.513 | 123.203 |
| 2019 | 64.831 | 58.019 | 122.850 |
| 2018 | 64.732 | 58.101 | 122.833 |
| 2017 | 62.521 | 58.133 | 120.654 |
| 2016 | 63.576 | 59.096 | 122.672 |
| 2015 | 64.678 | 60.084 | 124.762 |
| 2014 | 65.202 | 60.122 | 125.324 |
| 2013 | 65.296 | 60.440 | 125.736 |
| 2012 | 65.566 | 60.429 | 125.995 |
| 2011 | 68.229 | 59.984 | 128.213 |
| 2010 | 64.452 | 59.169 | 123.621 |
| 2009 | 62.940 | 58.325 | 121.265 |
| 2008 | 64.222 | 58.009 | 122.231 |
| 2007 | 62.424 | 58.056 | 120.480 |
Patnos Mahalleleri
| Mahalle | Güncel Nüfus |
|---|---|
| Akbulut Mahallesi | 532 |
| Budak Mahallesi | 77 |
| Çaybaşı Mahallesi | 452 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 46 |
| Değirmen Mahallesi | 444 |
| Merkez Mahallesi | 732 |
| Üzümlü Mahallesi | 174 |
| Yeşilova Mahallesi | 278 |
| 14 Nisan Mahallesi | 2.701 |
| Abdulvehap Küfrevi Mahallesi | 1.578 |
| Ahmed-İ Hani Mahallesi | 1.927 |
| Alpaslan Mahallesi | 4.528 |
| Atatürk Mahallesi | 7.349 |
| Badişan Mahallesi | 1.493 |
| Cami Mahallesi | 1.384 |
| Çay Mahallesi | 3.706 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 3.682 |
| İnönü Mahallesi | 1.512 |
| Sanayi Mahallesi | 2.274 |
| Sarısu Mahallesi | 1.634 |
| Selahaddini Eyyubi Mahallesi | 3.244 |
| Serhad Mahallesi | 2.049 |
| Süphan Dağı Mahallesi | 2.091 |
| Sütlü Pınar Mahallesi | 3.372 |
| Turgut Özal Mahallesi | 969 |
| Yeni Mahallesi | 4.316 |
| Yeşil Çimen Mahallesi | 2.898 |
| Yunusemre Mahallesi | 5.226 |
Patnos Köyleri
| Köy | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| Akçaören Köyü | 69 | 69 | 138 |
| Akdilek Köyü | 323 | 311 | 634 |
| Aktepe Köyü | 195 | 164 | 359 |
| Akyemiş Köyü | 44 | 32 | 76 |
| Alatay Köyü | 397 | 345 | 742 |
| Andaçlı Köyü | 265 | 235 | 500 |
| Armutlu Köyü | 75 | 72 | 147 |
| Aşağıgöçmez Köyü | 100 | 78 | 178 |
| Aşağıkamışlı Köyü | 157 | 142 | 299 |
| Bağbaşı Köyü | 122 | 101 | 223 |
| Baltacık Köyü | 228 | 211 | 439 |
| Baştarla Köyü | 55 | 47 | 102 |
| Bozoğlak Köyü | 616 | 572 | 1.188 |
| Budak Köyü | 276 | 231 | 507 |
| Çakırbey Köyü | 619 | 513 | 1.132 |
| Çamurlu Köyü | 101 | 108 | 209 |
| Çaputlu Köyü | 311 | 311 | 622 |
| Çatmaoluk Köyü | 48 | 48 | 96 |
| Çavuşköy Köyü | 232 | 224 | 456 |
| Çiçek Köyü | 27 | 24 | 51 |
| Çimenli Köyü | 18 | 15 | 33 |
| Çukurbağ Köyü | 638 | 591 | 1.229 |
| Dağalan Köyü | 218 | 190 | 408 |
| Değirmendüzü Köyü | 1.620 | 1.366 | 2.986 |
| Demirören Köyü | 242 | 227 | 469 |
| Derecik Köyü | 170 | 150 | 320 |
| Dizginkale Köyü | 38 | 30 | 68 |
| Doğansu Köyü | 3.794 | 1.141 | 4.935 |
| Düzceli Köyü | 69 | 64 | 133 |
| Edremit Köyü | 65 | 57 | 122 |
| Ergeçli Köyü | 592 | 504 | 1.096 |
| Eryılmaz Köyü | 34 | 22 | 56 |
| Eesenbel Köyü | 83 | 91 | 174 |
Patnos Haritası
Patnos’ta nüfus ilçe merkezi, belde mahalleleri ve köy yerleşimleri arasında dağılmaktadır. Mahalle ve köy sayfaları yayına alındıkça bu içerikte ilgili alanlara iç bağlantılar eklenebilecektir.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Patnos'un nüfusu kaçtır?
Patnos'un güncel nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlenmektedir. İlçenin nüfus verileri her yıl güncellenmektedir.
2. Patnos'ta kaç mahalle bulunmaktadır?
Patnos ilçesinde merkez ve belde mahalleleriyle birlikte çok sayıda mahalle bulunmaktadır. Mahallelerin güncel nüfus bilgileri ve yerleşim verileri bu sayfada yer almaktadır.
3. Patnos'a bağlı köyler hangileridir?
Patnos ilçesine bağlı çok sayıda köy bulunmaktadır. Köylerin güncel nüfusları, kadın-erkek dağılımları ve yerleşim bilgileri ilgili köy listelerinde yayınlanmaktadır.
4. Patnos nüfus verileri ne zaman güncellenir?
Patnos nüfus verileri, TÜİK tarafından her yıl açıklanan resmi nüfus sonuçlarının yayımlanmasının ardından güncellenmektedir. Böylece ilçenin kadın, erkek ve toplam nüfus bilgileri en güncel haliyle sunulmaktadır.