Diyadin Nüfusu, Güncel Mahalle, Köy Verileri
Diyadin'in güncel nüfusu, yıllara göre değişimi, mahalle ve köy nüfusları TÜİK verilerine göre bu sayfada derlendi.
Diyadin Nüfusu: Güncel Mahalle ve Köy Verileri
Diyadin nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan güncel veriler doğrultusunda ilçe geneli, kadın-erkek dağılımı, yıllara göre değişim, mahalle ve köy nüfuslarıyla birlikte derlenmiştir.
Diyadin Hakkında
Diyadin, Ağrı'nın önemli ilçelerinden biridir. İlçe; mahalleleri, köyleri, kaplıcaları ve doğal yapısıyla bölgenin dikkat çeken yerleşim merkezleri arasında yer almaktadır.
35.439
18.444
16.995
Kadın-Erkek Nüfus Grafiği
Erkek: 18.444 - %52,0
Kadın: 16.995 - %48,0
Diyadin Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi
2020 - 41.789
2021 - 40.286
2022 - 38.369
2023 - 37.687
2024 - 36.416
2025 - 35.439
Yıllara Göre Diyadin Nüfusu
| Yıl | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.444 | 16.995 | 35.439 |
| 2024 | 18.939 | 17.477 | 36.416 |
| 2023 | 19.662 | 18.025 | 37.687 |
| 2022 | 19.991 | 18.378 | 38.369 |
| 2021 | 20.915 | 19.371 | 40.286 |
| 2020 | 21.686 | 20.103 | 41.789 |
| 2019 | 21.559 | 19.953 | 41.512 |
| 2018 | 21.970 | 20.153 | 42.123 |
| 2017 | 21.999 | 20.341 | 42.340 |
| 2016 | 22.325 | 20.829 | 43.154 |
| 2015 | 22.774 | 21.173 | 43.947 |
| 2014 | 23.102 | 21.591 | 44.693 |
| 2013 | 23.551 | 21.844 | 45.395 |
| 2012 | 23.397 | 21.841 | 45.238 |
| 2011 | 23.321 | 22.070 | 45.391 |
| 2010 | 23.602 | 22.223 | 45.825 |
| 2009 | 23.717 | 22.235 | 45.952 |
| 2008 | 23.787 | 22.350 | 46.137 |
| 2007 | 23.565 | 22.372 | 45.937 |
Diyadin Mahalleleri
| Mahalle | Güncel Nüfus |
|---|---|
| 14 Nisan Mahallesi | 1.474 |
| Atatürk Mahallesi | 4.392 |
| Fatih Mahallesi | 4.642 |
| Göl Mahallesi | 2.321 |
| İsaağa Mahallesi | 3.100 |
| Ketenpınar Mahallesi | 1.570 |
| Murat Mahallesi | 1.437 |
Diyadin Köyleri
| Köy | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| Akçevre Köyü | 45 | 49 | 94 |
| Akyolaç Köyü | 106 | 90 | 196 |
| Altınkilit Köyü | 137 | 117 | 254 |
| Aşağıakpazar Köyü | 40 | 30 | 70 |
| Aşağıdalören Köyü | 85 | 70 | 155 |
| Aşağıkardeşli Köyü | 55 | 52 | 107 |
| Aşağıtütek Köyü | 10 | 12 | 22 |
| Atadamı Köyü | 31 | 24 | 55 |
| Atayolu Köyü | 192 | 166 | 358 |
| Batıbeyli Köyü | 217 | 168 | 385 |
| Boyalan Köyü | 95 | 93 | 188 |
| Budak Köyü | 85 | 66 | 151 |
| Burgulu Köyü | 142 | 123 | 265 |
| Büvetli Köyü | 67 | 55 | 122 |
| Davutköy Köyü | 358 | 353 | 711 |
| Dedebulak Köyü | 176 | 83 | 259 |
| Delihasan Köyü | 37 | 29 | 66 |
| Dibekli Köyü | 166 | 141 | 307 |
| Dokuztaş Köyü | 58 | 50 | 108 |
| Gedik Köyü | 93 | 67 | 160 |
| Göğebakan Köyü | 8 | 1 | 9 |
| Gözüpek Köyü | 65 | 57 | 122 |
| Günbuldu Köyü | 304 | 267 | 571 |
| Hacıhalit Köyü | 386 | 333 | 719 |
| Heybeliyurt Köyü | 158 | 159 | 317 |
| İsaağa Köyü | 260 | 236 | 496 |
| Kapanca Köyü | 60 | 48 | 108 |
| Karapazar Köyü | 231 | 224 | 455 |
| Karataş Köyü | 44 | 32 | 76 |
| Kocaçoban Köyü | 132 | 124 | 256 |
| Kotancı Köyü | 61 | 63 | 124 |
| Kuşburnu Köyü | 281 | 246 | 527 |
| Kuşlu Köyü | 40 | 46 | 86 |
| Mollakara Köyü | 196 | 152 | 348 |
| Mutlu Köyü | 266 | 242 | 508 |
| Oğuloba Köyü | 132 | 127 | 259 |
| Omuzbaşı Köyü | 188 | 197 | 385 |
| Pirali Köyü | 88 | 78 | 166 |
| Rahmankulu Köyü | 107 | 86 | 193 |
| Şahinşah Köyü | 123 | 105 | 228 |
| Satıcılar Köyü | 204 | 182 | 386 |
| Şekerbulak Köyü | 17 | 11 | 28 |
| Soğuksu Köyü | 6 | 5 | 11 |
| Sürenkök Köyü | 54 | 42 | 96 |
| Sürmelikoç Köyü | 211 | 156 | 367 |
| Taşbasamak Köyü | 268 | 250 | 518 |
| Taşkesen Köyü | 373 | 343 | 716 |
| Tazekent Köyü | 278 | 250 | 528 |
| Toklucak Köyü | 183 | 178 | 361 |
| Ulukent Köyü | 574 | 537 | 1.111 |
| Uysallı Köyü | 22 | 16 | 38 |
| Yanıkçukur Köyü | 195 | 144 | 339 |
| Yeniçadır Köyü | 240 | 222 | 462 |
| Yeşildurak Köyü | 118 | 105 | 223 |
| Yıldırım Köyü | 20 | 7 | 27 |
| Yıldız Köyü | 25 | 26 | 51 |
| Yolcupınarı Köyü | 115 | 99 | 214 |
| Yörükatlı Köyü | 38 | 31 | 69 |
| Yukarı Akpazar Köyü | 45 | 46 | 91 |
| Yukarı Dalören Köyü | 363 | 336 | 699 |
| Yukarı Tütek Köyü | 63 | 35 | 98 |
| Yuva Köyü | 43 | 41 | 84 |
Diyadin Haritası
Diyadin’de nüfusun önemli bölümü ilçe merkezi mahalleleri ve köy yerleşimleri arasında dağılmaktadır. Mahalle ve köy sayfaları yayına alındıkça bu içerikte ilgili alanlara iç bağlantılar eklenebilecektir.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Diyadin'in nüfusu kaçtır?
Diyadin'in güncel nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlenmektedir. İlçenin nüfusu her yıl güncellenmektedir.
2. Diyadin'de kaç mahalle bulunmaktadır?
Diyadin ilçesinde bulunan mahalle sayısı ve mahalle nüfusları TÜİK verilerine göre güncellenmektedir. Güncel mahalle listesi bu sayfada yer almaktadır.
3. Diyadin'e bağlı köyler hangileridir?
Diyadin ilçesine bağlı çok sayıda köy bulunmaktadır. Köylerin güncel nüfus bilgileri ve yerleşim verileri ilgili köy listelerinde yayınlanmaktadır.
4. Diyadin nüfus verileri ne zaman güncellenir?
Diyadin nüfus verileri, TÜİK tarafından her yıl açıklanan resmi nüfus sonuçlarının ardından güncellenmektedir. Böylece kadın, erkek ve toplam nüfus bilgileri en güncel haliyle sunulmaktadır.