Ağrı Merkez Nüfusu, Güncel Mahalle, Köy Verileri
Ağrı Merkez'in güncel nüfusu, yıllara göre değişimi, mahalle ve köy nüfusları ile demografik verileri bu sayfada yer alıyor.
Ağrı Merkez Nüfusu: Mahalle ve Köy Verileri
Ağrı Merkez nüfusu, TÜİK verilerine göre yıllara göre değişim, kadın-erkek dağılımı, güncel mahalle nüfusları ve köy nüfuslarıyla birlikte derlenmiştir. Bu içerik, Ağrı Merkez için güncel nüfus rehberi olarak hazırlanmıştır.
Ağrı Merkez Hakkında
Ağrı Merkez, ilin idari ve nüfus bakımından en yoğun yerleşim alanıdır. Merkez ilçeye bağlı mahalleler ve köyler, her yıl açıklanan güncel nüfus verileriyle birlikte değerlendirilmektedir.
150.035
75.817
74.218
Ağrı Merkez Kadın-Erkek Nüfus Grafiği
Erkek: 75.817 - %50,5
Kadın: 74.218 - %49,5
Ağrı Merkez Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi
2007 - 133.592
2008 - 131.104
2009 - 138.507
2010 - 137.852
2011 - 143.462
2012 - 145.359
2013 - 145.357
2014 - 146.007
2015 - 148.667
2016 - 149.994
2017 - 149.581
2018 - 149.188
2019 - 151.083
2020 - 150.263
2021 - 150.335
2022 - 148.765
2023 - 153.709
2024 - 150.602
2025 - 150.035
Yıllara Göre Ağrı Merkez Nüfusu
| Yıl | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75.817 | 74.218 | 150.035 |
| 2024 | 76.520 | 74.082 | 150.602 |
| 2023 | 79.396 | 74.313 | 153.709 |
| 2022 | 75.237 | 73.528 | 148.765 |
| 2021 | 76.558 | 73.777 | 150.335 |
| 2020 | 76.491 | 73.772 | 150.263 |
| 2019 | 77.133 | 73.950 | 151.083 |
| 2018 | 76.416 | 72.772 | 149.188 |
| 2017 | 77.062 | 72.519 | 149.581 |
| 2016 | 77.603 | 72.391 | 149.994 |
| 2015 | 76.875 | 71.792 | 148.667 |
| 2014 | 75.575 | 70.432 | 146.007 |
| 2013 | 75.578 | 69.779 | 145.357 |
| 2012 | 75.695 | 69.664 | 145.359 |
| 2011 | 75.144 | 68.318 | 143.462 |
| 2010 | 71.418 | 66.434 | 137.852 |
| 2009 | 74.302 | 64.205 | 138.507 |
| 2008 | 67.587 | 63.517 | 131.104 |
| 2007 | 69.092 | 64.500 | 133.592 |
Ağrı Merkez Mahalle Nüfusları
Ağrı Merkez'e bağlı mahallelerin güncel nüfusları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Mahalle sayfaları yayına alındıkça bağlantı bölümü güncellenebilir.
Fırat Mahallesi - 29.007
Abide Mahallesi - 14.958
100.Yıl Mahallesi - 11.489
Fatih Mahallesi - 8.887
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi - 7.637
Kazım Karabekir Mahallesi - 7.000
Sıtkıye Mahallesi - 5.903
Gazi Mahallesi - 5.801
| # | Mahalle | Güncel Nüfus | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.Yıl Mahallesi | 11.489 | 100. Yıl |
| 2 | Abide Mahallesi | 14.958 | Abide |
| 3 | Alpaslan Mahallesi | 3.603 | Alpaslan |
| 4 | Aşağıküpkıran Mahallesi | 1.740 | A.Küpkıran |
| 5 | Bahçelievler Mahallesi | 2.373 | Bahçelievler |
| 6 | Cumhuriyet Mahallesi | 4.455 | Cumhuriyet |
| 7 | Fatih Mahallesi | 8.887 | Fatih |
| 8 | Fevzi Çakmak Mahallesi | 2.215 | F.Çakmak |
| 9 | Fırat Mahallesi | 29.007 | Fırat |
| 10 | Gazi Mahallesi | 5.801 | Gazi |
| 11 | Hürriyet Mahallesi | 4.262 | Hürriyet |
| 12 | Kazım Karabekir Mahallesi | 7.000 | K.Karabekir |
| 13 | Kurtuluş Mahallesi | 2.567 | Kurtuluş |
| 14 | Leylek Pınar Mahallesi | 3.620 | L.Pınar |
| 15 | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 7.637 | M.A.Ersoy |
| 16 | Murat Mahallesi | 3.214 | Murat |
| 17 | Sıtkıye Mahallesi | 5.903 | Sıtkiye |
| 18 | Yavuz Mahallesi | 5.752 | Yavuz |
Ağrı Merkez Köy Nüfusları
Ağrı Merkez'e bağlı köylerin güncel nüfusları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Köy sayfaları oluşturuldukça link alanı iç bağlantı için kullanılabilir.
| # | Köy | Güncel Nüfus | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmetbey Köyü | 134 | Eklenecek |
| 2 | Akbulgur Köyü | 149 | Eklenecek |
| 3 | Akçay Köyü | 87 | Eklenecek |
| 4 | Anakaya Köyü | 178 | Eklenecek |
| 5 | Arakonak Köyü | 187 | Eklenecek |
| 6 | Aslangazi Köyü | 363 | Eklenecek |
| 7 | Ağılbaşı Köyü | 55 | Eklenecek |
| 8 | Aşağı Pamuktaş Köyü | 219 | Eklenecek |
| 9 | Aşağıağadeve Köyü | 86 | Eklenecek |
| 10 | Aşağıdürmeli Köyü | 63 | Eklenecek |
| 11 | Aşağıkent Köyü | 91 | Eklenecek |
| 12 | Aşağısaklıca Köyü | 292 | Eklenecek |
| 13 | Aşağıyoldüzü Köyü | 164 | Eklenecek |
| 14 | Aşkale Köyü | 888 | Eklenecek |
| 15 | Badıllı Köyü | 381 | Eklenecek |
| 16 | Balkaynak Köyü | 47 | Eklenecek |
| 17 | Ballıbostan Köyü | 1.010 | Eklenecek |
| 18 | Baloluk Köyü | 920 | Eklenecek |
| 19 | Balıksu Köyü | 631 | Eklenecek |
| 20 | Başkent Köyü | 154 | Eklenecek |
| 21 | Başçavuş Köyü | 136 | Eklenecek |
| 22 | Bezirhane Köyü | 130 | Eklenecek |
| 23 | Beşbulak Köyü | 141 | Eklenecek |
| 24 | Beşiktepe Köyü | 152 | Eklenecek |
| 25 | Boztoprak Köyü | 380 | Eklenecek |
| 26 | Bölükbaşı Köyü | 183 | Eklenecek |
| 27 | Cumaçay Köyü | 341 | Eklenecek |
| 28 | Dedemaksut Köyü | 146 | Eklenecek |
| 29 | Doğutepe Köyü | 251 | Eklenecek |
| 30 | Dumanlı Köyü | 112 | Eklenecek |
| 31 | Dönerdere Köyü | 266 | Eklenecek |
| 32 | Eliaçık Köyü | 768 | Eklenecek |
| 33 | Esenköy Köyü | 279 | Eklenecek |
| 34 | Eskiharman Köyü | 464 | Eklenecek |
| 35 | Eğribelen Köyü | 332 | Eklenecek |
| 36 | Geçitalan Köyü | 245 | Eklenecek |
| 37 | Gümüşyazı Köyü | 272 | Eklenecek |
| 38 | Güneysu Köyü | 53 | Eklenecek |
| 39 | Güvendik Köyü | 108 | Eklenecek |
| 40 | Güvenli Köyü | 122 | Eklenecek |
| 41 | Hacısefer Köyü | 29 | Eklenecek |
| 42 | Hanoba Köyü | 65 | Eklenecek |
| 43 | Hıdır Köyü | 197 | Eklenecek |
| 44 | Kalender Köyü | 328 | Eklenecek |
| 45 | Karasu Köyü | 677 | Eklenecek |
| 46 | Kavacık Köyü | 72 | Eklenecek |
| 47 | Kavakköy Köyü | 111 | Eklenecek |
| 48 | Kayabey Köyü | 285 | Eklenecek |
| 49 | Kazlı Köyü | 305 | Eklenecek |
| 50 | Kocataş Köyü | 55 | Eklenecek |
| 51 | Konuktepe Köyü | 81 | Eklenecek |
| 52 | Kovancık Köyü | 118 | Eklenecek |
| 53 | Koçbaşı Köyü | 9 | Eklenecek |
| 54 | Kumlugeçit Köyü | 242 | Eklenecek |
| 55 | Mollaali Köyü | 79 | Eklenecek |
| 56 | Mollaosman Köyü | 136 | Eklenecek |
| 57 | Murat Köyü | 506 | Eklenecek |
| 58 | Murathan Köyü | 285 | Eklenecek |
| 59 | Ortakent Köyü | 147 | Eklenecek |
| 60 | Ortayokuş Köyü | 347 | Eklenecek |
| 61 | Otlubayır Köyü | 39 | Eklenecek |
| 62 | Ozanlar Köyü | 378 | Eklenecek |
| 63 | Oğlaklı Köyü | 266 | Eklenecek |
| 64 | Sabuncu Köyü | 51 | Eklenecek |
| 65 | Sarıca Köyü | 246 | Eklenecek |
| 66 | Sarıdoğan Köyü | 148 | Eklenecek |
| 67 | Sarıharman Köyü | 87 | Eklenecek |
| 68 | Sarıtaş Köyü | 42 | Eklenecek |
| 69 | Sağırtaş Köyü | 93 | Eklenecek |
| 70 | Soğan Eleşkirt Köyü | 101 | Eklenecek |
| 71 | Soğancumaçay Köyü | 131 | Eklenecek |
| 72 | Suçatağı Köyü | 372 | Eklenecek |
| 73 | Söğütlü Köyü | 142 | Eklenecek |
| 74 | Taypınar Köyü | 60 | Eklenecek |
| 75 | Taştekne Köyü | 392 | Eklenecek |
| 76 | Tellisırt Köyü | 22 | Eklenecek |
| 77 | Tezeren Köyü | 484 | Eklenecek |
| 78 | Uzunveli Köyü | 184 | Eklenecek |
| 79 | Uçarkaya Köyü | 191 | Eklenecek |
| 80 | Yakınca Köyü | 840 | Eklenecek |
| 81 | Yalnızkonak Köyü | 169 | Eklenecek |
| 82 | Yaylaköy Köyü | 107 | Eklenecek |
| 83 | Yazıcı Köyü | 103 | Eklenecek |
| 84 | Yazılı Köyü | 343 | Eklenecek |
| 85 | Yolluyazı Köyü | 409 | Eklenecek |
| 86 | Yolugüzel Köyü | 207 | Eklenecek |
| 87 | Yoncalı Köyü | 399 | Eklenecek |
| 88 | Yorgunsöğüt Köyü | 22 | Eklenecek |
| 89 | Yukarıağadeve Köyü | 394 | Eklenecek |
| 90 | Yukarıdürmeli Köyü | 69 | Eklenecek |
| 91 | Yukarıküpkıran Köyü | 1.062 | Eklenecek |
| 92 | Yukarıpamuktaş Köyü | 116 | Eklenecek |
| 93 | Yukarısaklıca Köyü | 130 | Eklenecek |
| 94 | Yukarıyoldüzü Köyü | 150 | Eklenecek |
| 95 | Yurtpınar Köyü | 161 | Eklenecek |
| 96 | Yığıntepe Köyü | 87 | Eklenecek |
| 97 | Ziyaret Köyü | 218 | Eklenecek |
| 98 | Çakıroba Köyü | 265 | Eklenecek |
| 99 | Çamurlu Köyü | 333 | Eklenecek |
| 100 | Çatalipaşa Köyü | 323 | Eklenecek |
| 101 | Çayırköy Köyü | 91 | Eklenecek |
| 102 | Çobanbeyi Köyü | 82 | Eklenecek |
| 103 | Çukuralan Köyü | 398 | Eklenecek |
| 104 | Çukurçayır Köyü | 427 | Eklenecek |
| 105 | Özbaşı Köyü | 33 | Eklenecek |
| 106 | Özveren Köyü | 131 | Eklenecek |
Ağrı Merkez Haritası
Ağrı Merkez nüfus verileri incelendiğinde ilçe merkezinin nüfus yoğunluğunun mahallelerde toplandığı, köy nüfuslarının ise yerleşim yapısına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu sayfa, mahalle ve köy nüfus sayfaları eklendikçe iç bağlantılarla genişletilecektir.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Ağrı Merkez'in nüfusu kaçtır?
Ağrı Merkez'in güncel nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlenmektedir. Nüfus verileri her yıl güncellenmektedir.
2. Ağrı Merkez'e bağlı kaç mahalle bulunmaktadır?
Ağrı Merkez'de yer alan mahalle sayısı, TÜİK ve yerel yönetim kayıtlarına göre güncellenmektedir. Sayfada güncel mahalle listesi ve nüfus bilgileri yer almaktadır.
3. Ağrı Merkez'e bağlı köyler hangileridir?
Ağrı Merkez ilçesine bağlı çok sayıda köy bulunmaktadır. Sayfada köylerin güncel listesi yer almakta olup, köy nüfusları ilgili sayfalarda ayrıca paylaşılmaktadır.
4. Ağrı Merkez nüfus verileri ne zaman güncellenir?
Ağrı Merkez nüfus verileri, TÜİK tarafından her yıl açıklanan nüfus sonuçlarının yayımlanmasının ardından güncellenmektedir. Böylece en güncel kadın, erkek ve toplam nüfus bilgilerine ulaşılabilmektedir.