- Haberler
- Ağrı Keşfet
- Balıksu Köyü Ağrı Merkez Ava Masiya
Balıksu Köyü Ağrı Merkez Ava Masiya
Balıksu Köyü, Türkiye'nin Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı köylerinden biridir. Yerel halk arasında Ava Masiya ismiyle bilinen bu köy
Balıksu Köyü Ağrı Merkez Ava Masiya
Balıksu Köyü, Türkiye'nin Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı köylerinden biridir. Yerel halk arasında Ava Masiya ismiyle bilinen bu köy, hem tarihi hem de nüfus yapısıyla dikkat çekmektedir. 2024 yılı verilerine göre toplam nüfusu 678 olan köyde 375 erkek ve 303 kadın yaşamaktadır. Yıllar içerisinde dalgalanan nüfus verileri, köydeki sosyal ve ekonomik değişimleri açıkça yansıtmaktadır.
Köyün Temel Nüfus Verileri
Bağlı Olunan İl | Ağrı |
---|---|
Bağlı Olunan İlçe | Merkez |
Toplam Nüfus | 678 |
Erkek Nüfus | 375 |
Kadın Nüfus | 303 |
Yıllara Göre Balıksu Köyü Nüfus Verileri
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2024 | 678 | 375 | 303 |
2023 | 694 | 382 | 312 |
2022 | 714 | 384 | 330 |
2021 | 737 | 385 | 352 |
2020 | 763 | 397 | 366 |
2019 | 812 | 425 | 387 |
2018 | 803 | 414 | 389 |
2017 | 799 | 410 | 389 |
2016 | 781 | 401 | 380 |
2015 | 746 | 386 | 360 |
2014 | 758 | 387 | 371 |
2013 | 747 | 378 | 369 |
2012 | 794 | 407 | 387 |
2011 | 821 | 420 | 401 |
2010 | 773 | 392 | 381 |
2009 | 777 | 397 | 380 |
2008 | 748 | 393 | 355 |
2007 | 672 | 354 | 318 |
Köyün Harita Konumu
Balıksu Köyü'nün harita üzerindeki konumunu aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz:
Bakmadan Geçme





