Ağrı'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları belli oldu
Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi saat 17:00 itibariyle tamamlanırken, Ağrı'da da adayların aldığı oy oranları belli oldu
Türkiye geneli yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre kazanırken, Ağrı'da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu en fazla oy alan aday oldu.
Ağrı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Ağrı’da seçim sonuçları bu şekilde ;
DİYADİN %25.85 (1.TUR: % 22.47) %74.15 (1.TUR: % 75.33)
DOĞUBAYAZIT %17.79 (1.TUR: % 16.41) %82.21 (1.TUR: % 81.38)
ELEŞKİRT %62.48 (1.TUR: % 59.80) %37.52 (1.TUR: % 37.37)
HAMUR %42.44 (1.TUR: % 38.81) %57.56 (1.TUR: % 59.63)
MERKEZ %46.45 (1.TUR: % 43.65) %53.55 (1.TUR: % 53.69)
PATNOS %27.75 (1.TUR: % 24.21) %72.25 (1.TUR: % 73.45)
TAŞLIÇAY %31.17 (1.TUR: % 26.88) %68.83 (1.TUR: % 70.07)
TUTAK %41.68 (1.TUR: % 36.40) %58.32 (1.TUR: % 60.36)
Bakmadan Geçme

Ağrı’da bir genç daha kalbine yenildi

Amcası tarafından öldürülen Ağrılı 2 kardeş için İstanbul’da taziye düzenlenecek

Ağrı'da zirve yürüyüşüyle 15 Temmuz anıldı

Taşlıçay’da öğrencilerden müftülüğe anlamlı ziyaret

Doğu Anadolu’nun en güzel ezan okuyanı Ağrı’da belirlendi

Ağrı'da Kur’an kursu öğrencilerine yaz sürprizi